Tarieven en vergoeding door ziektekostenmaatschappijen
| Baby's | €25,- | Gratis als papa/mama een release krijgt |
| Kinderen 2 tot 12 jaar | €35,- | |
| Volwassenen | €45,- | |
| Buiten openingstijden | €60,- | (Enkel op afspraak mogelijk) |
Afspraken kunnen tot 24 uur vooraf kosteloos gewijzigd worden. Daarna zullen de kosten volledig in rekening worden gebracht.
Vergoedingen per verzekeringsmaatschappij en per aanvullend pakket (als per 1-1-2012)
We worden in 2012 door de volgende ziektekostenmaatschappijen vergoed:
- AVERO
- FBTO
- Interpolis
- ONVZ
- OZF
- Interpolis
- ONVZ
- OZF
- OZV
- VvAA
- Zilveren Kruis
| Maatschappij | Aanvullend pakket | Vergoeding | |
| ONVZ | Extrafit / Benfit |
Wordt niet vergoed |
|
| Optifit | Max. € 65,- pp/pd, max. € 250,- pp/pj. | ||
| Topfit | Max. € 65,- pp/pd, max. € 500,- pp/pj. | ||
| Superfit | Max. € 65,- pp/pd, max. € 500,- pp/pj. | ||
| FBTO | AV Keuze I | max. € 35,- per dag, max. € 500,- pp/pj. | |
| AV Keuze II | max. € 35,- per dag, max. € 750,- pp/pj. | ||
| Avéro | Start | max. € 40,- per dag, max. € 440,- pp/pj. | |
| Extra | max. € 40,- per dag, max. € 640,- pp/pj. | ||
| Royaal | max. € 40,- per dag, max. 16 consulten. | ||
| Excellent | max. € 40,- per dag, max. 20 consulten. | ||
| Zilveren Kruis | Beter af 1 ster | max. € 40,- per dag, max. €240,- pp/pj. | |
| Beter af 2 ster | max. € 40,- per dag, max. €440,- pp/pj. | ||
| Beter af 3 ster | max. € 40,- per dag, max. €640,- pp/pj. | ||
| Beter af 4 ster | max. € 40,- per dag, max. €840,- pp/pj. | ||
| Interpolis | Zorg actief 1 ster | € 40,- pp/per dag, max € 240,- pp/pj | |
| Zorg actief 2 sterren | € 40,- pp/per dag, max € 440,- pp/pj | ||
| Zorg actief 3 sterren | € 40,- pp/per dag, max € 640,- pp/pj | ||
| Zorg actief 4 sterren | € 40,- pp/per dag, max € 840,- pp/pj | ||
| OZF |
AV Compact |
max €40,- pp per dag, max €200,- pp/pj |
|
| AV Royaal | max €50,- pp per dag, max €500,- pp/pj | ||
| VvAA zorgverzekering | Start, Plus | Wordt niet vergoed | |
| Optimaal | max €65,- pp/pd, max €250,- pp/pj |
||
| Top | max €65,- pp/pd, max €500,- pp/pj |
||
| Excellent | max €65,- pp/pd, max €500,- pp/pj | ||
| OVZ zorgverzekering | Principe plus 1 ster | max €40,- pp/pd, max €240,- pp/pj | |
| Principe plus 2 sterren | max €40,- pp/pd, max €440,- pp/pj |
||
| Principe plus 3 sterren | max €65,- pp/pd, max €640,- pp/pj |
||
| Principe plus 4 sterren | max €65,- pp/pd, max €840,- pp/pj | ||
Als uw aanvullende pakket niet genoemd is wordt BSR in principe niet vergoed. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsmaatschappij.
Deze lijst is zo compleet mogelijk opgesteld , maar er kunnen geen rechten aan ontleed worden.
Deze lijst is zo compleet mogelijk opgesteld , maar er kunnen geen rechten aan ontleed worden.
